Produktbeschreibung
Preiswerte Wirtschaft-festes Karbid-Quadrat-Enden-Tausendstel fü R Stahle
Details 1. Product
Beschichtung 2. Super
AlTiN | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Hä Rte (Hochspg) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Stä Rke (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
OxidationTemp (° ) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Friktion Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Farbe | Schwarzes | Violett | Kupfer | Blau |
3. Gebildet durch ANCA Schleifmaschine

4. Jedes Endentausendstel wird durch das Zollermessen und geprü Fte Maschine geprü Ft.
5. Die folgende Bedingung fü R Ihr verweisen, erbringen wir auch die Soem-oder ODM-Dienstleistung
(Ordnungs-Nr. ) | Ausschnitt | Flö Te | Schaft | A. 0. L |
d | L | D | L | |
1.0× 3× 4D× 50L× 4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5× 4× 4D× 50L× 4F | 1.5 | 4 | ||
2.0× 6× 4D× 50L× 4F | 2 | 6 | ||
2.5× 8× 4D× 50L× 4F | 2.5 | 8 | ||
3.0× 8× 4D× 50L× 4F | 3 | 8 | ||
3.5× 10× 4D× 50L× 4F | 3.5 | 10 | ||
4.0× 11× 4D× 50L× 4F | 4 | 11 | ||
3.0× 8× 6D× 50L× 4F | 3 | 8 | 6 | |
3.5× 10× 6D× 50L× 4F | 3.5 | 10 | ||
4.0× 11× 6D× 50L× 4F | 4 | 11 | ||
4.5× 13× 6D× 50L× 4F | 4.5 | 13 | ||
5.0× 13× 6D× 50L× 4F | 5 | 13 | ||
5.5× 13× 6D× 50L× 4F | 5.5 | 13 | ||
6.0× 15× 6D× 50L× 4F | 6 | 15 | ||
7.0× 16× 8D× 60L× 4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0 × 20× 8D× 60L× 4F | 8 | 20 | ||
9 × 20× 10D× 75L× 4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10× 25× 10D× 75L× 4F | 10 | 25 | ||
11× 25× 12D× 75L× 4F | 11 | 25 | 12 | |
12× 30× 12D× 75L× 4F | 12 | 30 | ||
14× 35× 14D× 100L× 4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16× 40× 16D× 100L× 4F | 16 | 40 | 16 | |
18× 45× 18D× 100L× 4F | 18 | 40 | 18 | |
20× 45× 20D× 100L× 4F | 20 | 45 | 20 |
6. Paket- und Verschiffendetails
Laser-Marke auf dem Schaft des Scherblockes, 1 PC in einem Plastikgefä ß , 10pcs ein Gruppe
Lieferfrist
Fü R Proben schicken wir Ihre Hilfsmittel in 2-7 Werktagen.
Fü R formale Ordnungen werden wir Anlieferungshilfsmittel zu Ihnen in 7-30 Werktagen, es depond auf Ihrer Ordnungsmenge.

7. Zahlungs-Ausdruck
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
Ausstellung 8. The auswä Rts

9. Why wä Hlen Hiboo Hilfsmittel
1) Fachmann einiger Jahre, der Erfahrung producting und exportiert worden sein wü Rden
2) fortgeschrittenes RD-Abteilungstreffen Ihre Specialnachfragen
3) hohe Prä Zision CNC-Maschinen, hoher Standard und strenge Inspektion
4) werden kundenspezifische Nachfrage begrü ß T, Soem-und ODM-Service
5) unterstü Tzten alle Zahlungsausdrü Cke
6) schnelle Lieferfrist und bequeme Transporte
7) sind mehr als 2000 Produkte erhä Ltlich
8) fü R Ihre Vorschlä Ge oder Beanstandungen, handhaben wir sie bald
Produkte 10. Other als Ihre Referenz

