Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
MC Elektromotoren zum Aufwickeln
Vorteil:
1. Gute Leistung
2. Sicherer und Zuverlässiger Betrieb
3. Schönes Aussehen
4. Geringes Rauschen
5. Wenig Vibration
6. Geringes Gewicht & Einfache Konstruktion
Anwendung:
Der Startermotor der MC-Serie kann an Luftkompressoren, Pumpen, Kühlgeräten, medizinischen Geräten und Instrumenten sowie an vielen anderen Maschinen verwendet werden, die einen Volllaststart benötigen.


Betriebsbedingungen:
1. Umgebungstemperatur: -15º C≤ ≤ 40º C.
2. Höhe: ≤ 1000m
3. Nennspannung: 220V
4. Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
5. Dienst: Kontinuierlich (S1)
6. Isolationsklasse: Klasse B/F
7. Schutzklasse: IP44/IP54/IP55
8. Kühlmethode: IC0141

Hinweis: Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
ERSATZTEILE:

VERPACKUNGSMÖGLICHKEITEN

FAQ
MC Elektromotoren zum Aufwickeln
Vorteil:
1. Gute Leistung
2. Sicherer und Zuverlässiger Betrieb
3. Schönes Aussehen
4. Geringes Rauschen
5. Wenig Vibration
6. Geringes Gewicht & Einfache Konstruktion
Anwendung:
Der Startermotor der MC-Serie kann an Luftkompressoren, Pumpen, Kühlgeräten, medizinischen Geräten und Instrumenten sowie an vielen anderen Maschinen verwendet werden, die einen Volllaststart benötigen.


Betriebsbedingungen:
1. Umgebungstemperatur: -15º C≤ ≤ 40º C.
2. Höhe: ≤ 1000m
3. Nennspannung: 220V
4. Nennfrequenz: 50Hz/60Hz
5. Dienst: Kontinuierlich (S1)
6. Isolationsklasse: Klasse B/F
7. Schutzklasse: IP44/IP54/IP55
8. Kühlmethode: IC0141

Hinweis: Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Modell | Ausgabe | Aktuell | Leistung | Eff | Geschwindigkeit | Tstart/Tn | Ist/In | ||
KW | HP. | A) | Faktor | (%) | (r/min) | ||||
MC711-2 | 0, 18 | 0, 24 | 1, 89 | 0, 72 | 60 | 2750 | 3 | 6, 5 | 1, 8 |
MC721-2 | 0, 25 | 0, 33 | 2, 4 | 0, 74 | 64 | 2770 | 3 | 6, 5 | 1, 8 |
MC801-2 | 0, 37 | 0, 5 | 3, 36 | 0, 77 | 65 | 2800 | 2, 8 | 6, 5 | 1, 8 |
MC802-2 | 0, 55 | 0, 75 | 4, 65 | 0, 79 | 68 | 2810 | 2, 8 | 6, 5 | 1, 8 |
MC90S-2 | 0, 75 | 1 | 6, 09 | 0, 8 | 70 | 2820 | 2, 5 | 6, 5 | 1, 8 |
MC90L-2 | 1, 1 | 1, 5 | 8, 68 | 0, 8 | 72 | 2820 | 2, 5 | 6, 5 | 1, 8 |
MC100L1-2 | 1, 5 | 2 | 11, 4 | 0, 81 | 74 | 2830 | 2, 5 | 7 | 1, 8 |
MC100L2-2 | 2, 2 | 3 | 16, 5 | 0, 81 | 75 | 2830 | 2, 2 | 7 | 1, 8 |
MC112-2 | 3 | 4 | 21, 9 | 0, 82 | 76 | 2840 | 2, 2 | 7 | 1, 8 |
MC711-4 | 0, 12 | 0, 16 | 1, 88 | 0, 58 | 50 | 1350 | 3 | 6 | 1, 8 |
MC721-4 | 0, 18 | 0, 24 | 2, 49 | 0, 62 | 53 | 1370 | 3 | 6 | 1, 8 |
MC801-4 | 0, 25 | 0, 33 | 3, 11 | 0, 63 | 58 | 1400 | 2, 8 | 6 | 1, 8 |
MC802-4 | 0, 37 | 0, 5 | 4, 24 | 0, 64 | 62 | 1410 | 2, 8 | 6 | 1, 8 |
MC90S-4 | 0, 55 | 0, 75 | 5, 49 | 0, 69 | 66 | 1420 | 2, 5 | 6 | 1, 8 |
MC90L-4 | 0, 75 | 1 | 6, 87 | 0, 73 | 68 | 1420 | 2, 5 | 6 | 1, 8 |
MC100L1-4 | 1, 1 | 1, 5 | 9, 52 | 0, 74 | 71 | 1430 | 2, 5 | 6, 5 | 1, 8 |
MC100L2-4 | 1, 5 | 2 | 12, 5 | 0, 75 | 73 | 1430 | 2, 5 | 6, 5 | 1, 8 |
MC112-4 | 2, 2 | 3 | 17, 8 | 0, 76 | 74 | 1440 | 2, 2 | 6, 5 | 1, 8 |
ERSATZTEILE:

VERPACKUNGSMÖGLICHKEITEN

FAQ
F: Bieten Sie OEM-Service an?
A: Ja
F: Was ist Ihre Zahlungsfrist?
A: 30 % T/T im Voraus, 70 % Saldo beim Erhalt einer B/L-Kopie. Oder unwiderrufliche L/C.
F: Wie lange ist Ihre Vorlaufzeit?
A: Etwa 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung oder Original L / C.
F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben CE, ISO. Und wir können andere anwenden, die Sie benötigen.