Produktbeschreibung
In Verbindung stehende Produkte:
Produktleistung und Vorteil:
1. Durchschnittliches der Kupplungseinfassung Reibungsbeiwert ist 0.45-0.55, ausgezeichnetes Antiabrutscheneigentum
2. Niedrige tragende Kinetik, durchschnittliche Daten ist 0.05-0.15, Zeit der lä Ngeren Lebensdauer
3. Theoriedichte fü R Kupplungsfutter ist 2.0 g/cm3, tatsä Chliche Dichte ist 1.87 g/cm2.
4. Produkthä Rte ist HRL 50, geeignete Hä Rte und keine Verletzung fü R das Schwungrad
5. Impulsstä Rke ist 14000 r/m forφ 200× 130× 3.5mm, alle Materialien kann diesen Standard fü Hren
6. Biegeversuch fü R Kupplungsfuttermaterial 40 N/mm2.
7. Groß E Auswahl der Produkte, Grö ß E ∅100mm-∅440mm.
8. Alle Arten Material erhä Ltlich: Glasfaser, Garn, hohes kupfernes Garn, Kevlar-Faser, starkes verdrehendes Garn abdeckend, auch ringsum Kreisaussehen und Europä Er
materielles Aussehen
9. Geeignet fü R die KupplungsPlatte verwendet im Hochleistungs-LKW, im hellen LKW, in den Personenkraftwagen, in laufenden Autos und in den Traktoren
10. Die Lieferfrist ist ungefä Hr 45 Tage, nachdem sie die Vorauszahlung empfangen hat, und das Verpacken ist in den starken Ladeplatten des Exports cartons+non-wooden
Abmessungen und Bedingungen:
Nr. | O. D*I. D (MM*MM) | Stä Rke (Mm) | Nuten | Nr. | O. D*I. D (MM*MM) | Stä Rke (Mm) | Nuten |
1 | 141*82 | 3.2-5.0 | NEIN | 21 | 260*167/170 | 3.2-5.0 | 18/27/30 |
2 | 145*105 | 3.2-5.0 | NEIN | 22 | 270*165/170 | 3.2-5.0 | 18 |
3 | 150*110 | 3.2-5.0 | 16 | 23 | 275*170/175/180 | 3.2-5.0 | 18/24/24*3 |
4 | 160*110 | 3.2-5.0 | 16-18 | 24 | 280*165/170 | 3.2-5.0 | 18/24 |
5 | 165*90 | 3.2-5.0 | 18 | 25 | 295*170/175/180 | 3.2-5.0 | NO/18 |
6 | 170*110/120 | 3.2-5.0 | 16-18 | 26 | 300*165/180/190 | 3.2-5.0 | 16/18/200 |
7 | 178*100 | 3.2-5.0 | 6 | 27 | 302*165/190/197 | 3.2-5.0 | NO/18/24 |
8 | 180*100/125 | 3.2-5.0 | 16-18 | 28 | 310*175/180/190 | 3.2-5.0 | NO/18/20 |
9 | 186*126 | 3.2-5.0 | 18 | 29 | 325*180/185/190/200/210 | 3.2-5.0 | NO/18/20 |
10 | 190*132/135 | 3.2-5.0 | NO/16-24 | 30 | 330*185 | 3.2-5.0 | 12 |
11 | 200*130/135/140 | 3.2-5.0 | NO/24/16*2 | 31 | 340*175 | 3.2-5.0 | 18 |
12 | 202*145 | 3.2-5.0 | 24 | 32 | 350*187/195/200/216/220 | 3.2-5.0 | 6/16/18/24 |
13 | 210*134/135/141 | 3.2-5.0 | NO/24 | 33 | 352*216/217 | 3.2-5.0 | 22 |
14 | 215*130/140/145/155 | 3.2-5.0 | NO/16/24/27 | 34 | Sektor 380*200 | 4.1/4.4 | 92° |
15 | 225*130/140/150/155 | 3.2-5.0 | NO/18/2416*2 | 35 | 380*190/200/206/240/250 | 3.2-5.0 | NO/16/18/24 |
16 | 228*150/155 | 3.2-5.0 | NO/16/24 | 6 | 400*220/2308247/249/250 | 3.2-5.0 | NO/13/18/24 |
17 | 236*150 | 3.2-5.0 | 24*2/18 | 37 | 410*250/260 | 3.2-5.0 | 18 |
18 | 240*150/152/160/185 | 3.2-5.0 | NO/18/24 | 38 | 420*220 | 3.2/3.6/4.6 | 24/106° /92° |
19 | 250*155/160/165 | 3.2-5.0 | NO/24/27 | 39 | 430*230/240/250/261 | 3.2-5.0 | NO/18/24 |
20 | 254*150/155 | 3.2-5.0 | 6*2/18/24 | 40 | 440*280 | 3.2-5.0 | 18 |


Produktions-Umgebung:


Firma-Profil:
Gegrü Ndet 1992, deckt unsere Fabrik einen Bereich von mehr als 20.000 Quadratmetern, mit einer Jahresleistung von ungefä Hr 1.000 Tonnen ab. Unser Hauptgeschä Ft ist die Produktion und die Verkä Ufe der Autoteilprodukte, wie Kupplungseinfassungen, kupferne Kupplungstasten, Friktionsplatte und in Verbindung stehende Zubehö R. Wir sind auch einer der materiellen Hersteller der frü Hesten Friktion in China
Unsere Fabrik hat ISO9001 Qualitä Tssicherungssystembescheinigung gefü Hrt. Und wir haben verschiedene hoch entwickelte Drehbä Nke und aufbereitende Gerä Te, sowie die verschiedenen Technikprü Fungsinstrumente und erreichen die fü Hrende Stufe in der nationalen Industrie. Unsere Produkte werden in auf der ganzen Erde exportiert und gut empfangen durch Abnehmer
Warum uns wä Hlen?
1. Auf FriktionsMaterialproduktion fü R mehr als 20 Jahre sich konzentrieren
2. Strenges Qualitä Tskontrollesystem und Fachmanninspektion, Soem-Service erhä Ltlich
3. Ein Jahrqualitä Tsgurantee seit dem Liefertermin
4. Das Produkt hat CER, Bescheinigungen ISO und TS16949 gefü Hrt
5. BerufsOnline-Serviceteam, schnelle Antwort fü R Abnehmermeldung und Frage.
6. Verkä Ufe vermarktet Deckel Nordamerika, Sü DAemica, Europa, Asien, Mittlerer Osten und Afrika
